Over ons
Navigeer snel naar
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
De Vennen 25
9541 LG Vlagtwedde
Vanaf 28 Okt. 2014 Lid van verdienste
De Vennen 214
9541 LE Vlagtwedde
Wilhelminastraat 18
9541 AP Vlagtwedde
Zevenkampenweg 10
9545 TM Bourtange
Wollinghuizweg 144
9541 AV Vlagtwedde
Vanaf 20 Okt. 2021 Lid van verdienste
9541 BH Vlagtwedde
Kolonel Blondeelweg 3
9541 VE Vlagtwedde
Vlagtwedde
In het Bestuur | Begin | Gekozen | Aftreden | ||
---|---|---|---|---|---|
Voorzitter | J.H.Steenhuis | 20-11-1989 | 18-11-1991 | 2023 | 2026 |
Secretaris | J.Waalkens | 20-10-2021 | 16-10-2024 | 2024 | 2027 |
Penningmeester | H.v.Hoorn | 19-11-2001 | 2022 | 2025 | |
Jan Smit (Bourtange) | 16-10-2024 | 2024 | 2027 | ||
J.W.Begeman | 5-11-1996 | 2021 | 2024 | ||
D.Blokzijl | 27-10-2015 | 2022 | 2025 | ||
Jans Smit (Vlagtwedde) | 27-10-2015 | 2024 | 2027 |
Downloads
Hieronder vindt u belangrijke downloads:
Hieronder leest u verschillende stukken uit de geschiedenis van onze hengelsportvereniging:
L.S.
Op donderdag 6 september j .1, bereikte ons het bericht van de voorlichter van de Avebefabrieken, dat de fabriek in TerApe1kanaa1 WTM op woensdagmorgen 12 september zal beginnen met de vuilwaterlozingen op de oppervlakte wateren.
Dit heeft ongetwijfeld weer vissterfte tot- gevolg.
Afhankelijk van de stroomsnelheid van het water zal het verontreinigde afvalwater zich verplaatsen via wateren in het gebied van de bij de federatie aangesloten verenigingen richting Nieuw—Statenzij1.
Opdat U bestuur zich kan beraden op mogelijke acties doen wij U hier— van mededeling.
Het bestuur van de Federatie Westerwolde
Ridders in de orde van Oranje-Nassau
Woensdag 15 december 2021, was een speciale dag voor twee van onze leden.
Op voordracht van de hsv Westerwolde werd Chris Groen benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau en kreeg door burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde de versierselen uitgereikt. Chris is 35 jaar secretaris van onze vereniging, daarnaast doet hij al vele jaren vrijwilligerswerk in het wedstrijdgebeuren voor sportvisserij Groningen Drenthe en sportvisserij Nederland. Ook is hij al jaren actief als vis monitoorder voor de Waterschappen en Ravon. Chris is de ontwerper en webmaster van onze mooie website. In het verleden is Chris ook 20 jaar secretaris van voetbalvereniging Westerwolde geweest. Ons lid Henk Eibergen kreeg op voordracht van sportvisserij Groningen Drenthe de versierselen voor ridder in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt door burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal. Henk was ongeveer 20 jaar buitengewoon opsporingsambtenaar en heeft in die jaren een organisatie van boa’s opgezet, waarvoor hij zeer veel zaken coördineerde. Het was de bedoeling dat de uitreiking zou plaats vinden tijdens de vrijwilligersavond, maar helaas door al de Corona beperkingen kon dit niet door gaan. Er was nu voor beide ridders en hun familie een lunch geregeld in de Rode Loper te Stadskanaal. Mannen namens alle vissers, gefeliciteerd met deze benoeming. Het is jullie van harte gegund, dank voor jullie jarenlange inzet.
Namens het bestuur hengelsportvereniging Westerwolde,
Voorzitter Jan Steenhuis
Zilveren speld
Zojuist ( zondag 12 maart 2023) heeft Chris Groen de zilveren Sportvisserij Nederland speld ontvangen uit de handen van bestuurslid Ad van Hees.
Chris kennen we sinds jaar en dag als een uitzonderlijke vrijwilliger voor de hengelsport en heeft vandaag afscheid genomen als COW-lid.
We gaan Chris zijn kennis, ervaring en humor missen.
Het ga je goed!
Facebook wedstrijdvissennl
Sportvisserij Nederland
Kampioenen
Dit zijn onze kampioenen vanaf 1982:
Jaar | Naam | Competitie |
---|---|---|
1982 | Harm.Kruizinga.sr | V Hoorn |
1983 | Jan.Steenhuis | V Hoorn |
1984 | Appie.Bos | V Hoorn |
1985 | Harm.Kruizinga.sr | V Hoorn |
1986 | Sjabo.Tempel | V Hoorn |
1987 | Hennrie.Kruizinga.jr | V Hoorn |
1987 | Andries de Vries | Zaterdagwedstrijden |
1988 | Geert.Dijk | V Hoorn |
1988 | Jan Steenhuis | Zaterdagwedstrijden |
1989 | Rudie.Principaal | V Hoorn |
1989 | Harry Waalkens | Zaterdagwedstrijden |
1990 | Willy Hagedoorn | V Hoorn |
1990 | Willy Hagedoorn | Zaterdagwedstrijden |
1991 | J.v.Essen | V Hoorn |
1991 | Jan van Veluwe | Zaterdagwedstrijden |
1992 | Jan.Steenhuis | V Hoorn |
1992 | Chris Groen | Zaterdagwedstrijden |
1993 | Rudiie.Principaal | V Hoorn |
1993 | Jan Steenhuis | Zaterdagwedstrijden |
1994 | Jan.Steenhuis | V Hoorn |
1994 | Willy Hagedoorn | Zaterdagwedstrijden |
1995 | Marinus.v/d.Zwaag | V Hoorn |
1995 | Tunnis Sweertman | Zaterdagwedstrijden |
1996 | Wander.Arnoldus | V Hoorn |
1996 | Geert Dijk | Zaterdagwedstrijden |
1997 | Chris.Groen | V Hoorn |
1997 | Gerrie. Heidekamp | Zaterdagwedstrijden |
1998 | Frasn.Orsel | V Hoorn |
1998 | Frans Orsel | Zaterdagwedstrijden |
1999 | Eppo.Huisinga | V Hoorn |
1999 | Frans Orsel | Zaterdagwedstrijden |
2000 | Jan.Steenhuis | V Hoorn |
2000 | Jan van Veluwe | Zaterdagwedstrijden |
2001 | Jan.v.Veluw | V Hoorn |
2001 | Eppo Huizinga | Zaterdagwedstrijden |
2002 | Henk.Schoenmaker | V Hoorn |
2002 | Nanno Kamst | Zaterdagwedstrijden |
2003 | Jans.Meinders | V Hoorn |
2003 | Nanno Kamst | Zaterdagwedstrijden |
2004 | Jans.Meinders | V Hoorn |
2004 | Jan Steenhuis | Zaterdagwedstrijden |
2005 | Sander Wijnholds | 12 t/m 17 Jaar |
2005 | Jan.Dekker | Avondwedstrijden |
2005 | Chris Groen | Maandagwedstrijden |
2005 | Danny Hagedoorn | Tot 12 Jaar |
2005 | Jans.Meinders | V Hoorn |
2005 | Nanno Kamst | Zaterdagwedstrijden |
2006 | Rick Bruins | 12 t/m 17 Jaar |
2006 | Frans Orsel | Avondwedstrijden |
2006 | Jan van Hoorn | Maandagwedstrijden |
2006 | Willem Diesveld | Tot 12 Jaar |
2006 | Jans.Meinders | V Hoorn |
2006 | Jans Meinders | Zaterdagwedstrijden |
2007 | Frans Orsel | Avondwedstrijden |
2007 | Jan van Hoorn | Maandagwedstrijden |
2007 | J.Berends | V Hoorn |
2007 | Nanno Kamst | Zaterdagwedstrijden |
2008 | Frans Orsel | Avondwedstrijden |
2008 | Jan van Hoorn | Maandagwedstrijden |
2008 | Jans.Meinders | V Hoorn |
2008 | Jan Steenhuis | Zaterdagwedstrijden |
2009 | Jans Smit | Avondwedstrijden |
2009 | Roy Bodde | Jeugd |
2009 | Johannes Draatjer | Maandagwedstrijden |
2009 | Aike Geert Veninga | V Hoorn |
2009 | Wolter Arnoldus | Zaterdagwedstrijden |
2010 | Frans Orsel | Avondwedstrijden |
2010 | Sander van Hoorn | Jeugd |
2010 | Johannes Draatjer | Maandagwedstrijden |
2010 | Aike Geert Veninga | V Hoorn |
2010 | Jans Meinders | Zaterdagwedstrijden |
2011 | Harry Waalkens | Avondwedstrijden |
2011 | Sander van Hoorn | Jeugd |
2011 | Jans Smit | Maandagwedstrijden |
2011 | Jan.v.Veluw | V Hoorn |
2011 | Jans Meinders | Zaterdagwedstrijden |
2012 | Hendrik Boels | Avondwedstrijden |
2012 | Kasper Slagter | Jeugd |
2012 | Johannes Draatjer | Maandagwedstrijden |
2012 | Kas.Hagedoorn | V Hoorn |
2012 | Henk Eibergen | Zaterdagwedstrijden |
2013 | Fokko Musch | Avondwedstrijden |
2013 | Hendrik Boels | Jeugd |
2013 | Johannes Draatjer | Maandagwedstrijden |
2013 | Jan.Smit | V Hoorn |
2013 | Jans Smit | Zaterdagwedstrijden |
2014 | Jans Smit | Avondwedstrijden |
2014 | Sander van Hoorn | Jeugd |
2014 | Jans Smit | Maandagwedstrijden |
2014 | F.Musch | V Hoorn |
2014 | Wolter Arnoldus | Zaterdagwedstrijden |
2015 | Jans Smit | Avondwedstrijden |
2015 | Denise Warris | Jeugd |
2015 | Johannes Draatjer | Maandagwedstrijden |
2015 | Henk.Eibergen | V Hoorn |
2015 | Nanno Kamst | Zaterdagwedstrijden |
2016 | Dikkie Blokzijl | Avondwedstrijden |
2016 | Lars Niemeijer met 292 cm | Jeugd |
2016 | Dikkie Blokzijl | Maandagwedstrijden |
2016 | Geert.Dijk | V Hoorn |
2016 | Nanno Kamst | Zaterdagwedstrijden |
2017 | Harry Waalkens | Avondwedstrijden |
2017 | Leonie Smit, met 178 cm | Jeugd |
2017 | Roelf Roskamp | Maandagwedstrijden |
2017 | J.Kuipers sr | V Hoorn |
2017 | Nanno Kamst | Zaterdagwedstrijden |
2018 | Albert Tewes | Avondwedstrijden |
2018 | Denise Warris | Jeugd |
2018 | Jan Steenhuis | Maandagwedstrijden |
2018 | Nanno Kamst | V Hoorn |
2018 | Nanno Kamst | Zaterdagwedstrijden |
2019 | Albert Tewes | Avondwedstrijden |
2019 | Jan Bresters | Herfstcompetitie |
2019 | Lars Niemeijer met 483,5 cm | Jeugd |
2019 | Jan Steenhuis | Maandagwedstrijden |
2019 | J.Steenhuis | V Hoorn |
2019 | Nanno Kamst | Zaterdagwedstrijden |
2020 | Afgelast corona virus | Avondwedstrijden |
2020 | Afgelast corona virus | Jeugd |
2020 | Jan Steenhuis / Jans Smit | Koppelwedstrijd |
2020 | Jan Steenhuis | Maandagwedstrijden |
2020 | Jans.Smit | V Hoorn |
2020 | Nanno Kamst | Zaterdagwedstrijden |
2021 | Afgelast corona virus | Avondwedstrijden |
2021 | Afgelast corona virus | Jeugd |
2021 | Lenze Middel / Gineke Middel | Koppelwedstrijd |
2021 | Jans Smit | Maandagwedstrijden |
2021 | Nanno Kamst | Zaterdagwedstrijden |
2022 | Geert ter Veen | Avondwedstrijden |
2022 | Dikkie Blokzijl | Herfstcompetitie |
2022 | Lenze Middel / Gineke Middel | Koppelwedstrijd |
2022 | Jan Steenhuis | Maandagwedstrijden |
2022 | Nanno Kamst | V Hoorn |
2022 | Nanno Kamst | Zaterdagwedstrijden |
2023 | Geert ter Veen | Avondwedstrijden |
2023 | Nanno Kamst | Herfstcompetitie |
2023 | Nanno Kamst-Jan Bresters | Koppelwedstrijd |
2023 | Geert ter Veen | Maandagwedstrijden |
2023 | Johnny Waalkens | V Hoorn |
2023 2024 | Nanno Kamst Jans Smit Avond | Zaterdagwedstrijden |
2024 Bresters Kamst koppel vissen
2024 (A klasse) Veninga (B klasse) Baalman Maandag wedstrijden
2024 Kamst v.Hoorn
2024 Teuben (A klasse) De Ruiter (B klasse) zaterdagwedstrijden
2024 Bresters Stekviswedstrijd
2024 ..... Herfstcompetitie