EK Zoetwatervissen voor politieambtenaren 2011
Voor foto's naar http://natuur.jalbum.net/ ongeveer 1000 stuks
Hier een filmpje http://www.youtube.com/watch?v=os0BtMuc1cA
Eindstand
| Totaal | Totaal | 2-sep | 2-sep | 2-sep | 2-sep | 3-sep | 3-sep | 3-sep | 3-sep | |||||
| No. | nat | Voornaam | Naam | team | Gewicht | Punten | Vak | Nr. | Gewicht | Punten | Vak | Nr. | Gewicht | Punten |
| 1 | dld | Volker | Schulze | NT Duitsland | 12580 | 2 | E | 16 | 10786 | 1 | E | 9 | 1794 | 1 |
| 2 | ned | Willy | Hagen | Mix Friesland | 10950 | 5 | D | 18 | 4277 | 4 | E | 4 | 6673 | 1 |
| 3 | irl | Peter | Walsh | European Mixed Team | 10413 | 5 | C | 2 | 7569 | 2 | B | 16 | 2844 | 3 |
| 4 | irl | Donnacha | Maguire | NT Ierland | 8690 | 5 | E | 10 | 7102 | 2 | E | 2 | 1588 | 3 |
| 5 | eng | Steve | Tilsley | Eastern UK | 5875 | 7 | B | 9 | 4229 | 3 | B | 9 | 1646 | 4 |
| 6 | eng | Kenn | Atkins | Eastern UK | 3817 | 8 | A | 19 | 1281 | 6 | A | 3 | 2536 | 2 |
| 7 | ned | Henk | Mos © | Noord Zuid Nederland | 10942 | 9 | C | 24 | 10452 | 1 | B | 6 | 490 | 8 |
| 8 | eng | Paul | Siddle © | Metropolitan UK | 4432 | 9 | D | 9 | 3454 | 5 | D | 8 | 978 | 4 |
| 9 | eng | Ian | Jones | NT Engeland | 3600 | 10 | D | 15 | 1538 | 8 | E | 8 | 2062 | 2 |
| 10 | eng | John | Eldred | Eastern UK | 2572 | 10 | C | 13 | 1480 | 9 | C | 22 | 1092 | 1 |
| 11 | eng | Bob | Poole © | Eastern UK | 6511 | 11 | E | 1 | 5546 | 3 | D | 9 | 965 | 8 |
| 12 | eng | Stuart | Burdekin | South West UK | 3452 | 11 | E | 9 | 2333 | 6 | E | 1 | 1119 | 5 |
| 13 | eng | Eric | Cattermole | South East UK | 7241 | 12 | C | 11 | 6471 | 4 | A | 2 | 770 | 8 |
| 14 | eng | Clive | Nixon | NT Engeland | 4709 | 12 | C | 12 | 2497 | 8 | A | 24 | 2212 | 4 |
| 15 | bel | Philip | Verberckmoes | Reg. Team 2 Belgie | 3292 | 12 | A | 14 | 1031 | 9 | A | 8 | 2261 | 3 |
| 16 | ned | Henk | Linde v.d. | Pronkjewail Groningen | 2764 | 12 | B | 5 | 2268 | 5 | B | 23 | 496 | 7 |
| 17 | bel | Wesley | Vanderlinden | NT Belgie | 1998 | 12 | A | 3 | 1279 | 7 | B | 10 | 719 | 5 |
| 18 | eng | Mick | Hurst | South West UK | 6428 | 13 | B | 21 | 608 | 12 | A | 1 | 5820 | 1 |
| 19 | dld | Andreas | Arend | Reg. Team 1 Duitsland | 5027 | 13 | B | 10 | 4742 | 2 | C | 18 | 285 | 11 |
| 20 | bel | Patrick | Jacobs | Reg. Team 1 Belgie | 2550 | 13 | E | 18 | 1051 | 9 | E | 21 | 1499 | 4 |
| 21 | bel | Wim | Belmans | Reg. Team 1 Belgie | 2218 | 13 | C | 10 | 1386 | 11 | C | 23 | 832 | 2 |
| 22 | eng | Dave | Stockton | South West UK | 12823 | 14 | C | 22 | 1020 | 13 | B | 18 | 11803 | 1 |
| 23 | it | Armando | Piervincenzi | ASD Forze di Polizia Italiane | 3336 | 14 | E | 22 | 2344 | 7 | D | 15 | 992 | 7 |
| 24 | ned | Henry | Goeree | Noord Oost Nederland | 3277 | 14 | E | 6 | 2272 | 8 | D | 11 | 1005 | 6 |
| 25 | ned | Jan | Steenhuis | Pronkjewail Groningen | 2165 | 14 | E | 12 | 473 | 12 | E | 12 | 1692 | 2 |
| 26 | ned | Nanno | Kamst | Pronkjewail Groningen | 9244 | 15 | A | 20 | 9066 | 1 | C | 21 | 178 | 14 |
| 27 | irl | Eamonn | Bracken | NT Ierland | 3876 | 15 | D | 21 | 3290 | 6 | D | 20 | 586 | 9 |
| 28 | ned | Daan | Groodt de © | UPS Utrecht | 6392 | 16 | E | 13 | 5823 | 3 | E | 22 | 569 | 13 |
| 29 | ned | Wout | Oldenhuis | Pronkjewail Groningen | 4566 | 16 | D | 2 | 4180 | 4 | D | 6 | 386 | 12 |
| 30 | it | Ettore | Caruso | ASD Forze di Polizia Italiane | 3860 | 16 | C | 1 | 3520 | 5 | B | 1 | 340 | 11 |
| 31 | ned | Gerrit | Meulenbelt © | Pronkjewail Groningen | 3822 | 16 | C | 4 | 3332 | 6 | A | 13 | 490 | 10 |
| 32 | eng | Graeme | Aggar | South East UK | 3383 | 16 | B | 15 | 3107 | 4 | B | 4 | 276 | 12 |
| 33 | eng | Chris | Taylor | West Mids UK | 1581 | 16 | B | 2 | 1237 | 6 | B | 11 | 344 | 10 |
| 34 | irl | Shane | Dunne | NT Ierland | 1542 | 16 | B | 3 | 1100 | 9 | C | 19 | 442 | 7 |
| 35 | ned | Willem | Klerks | European Mixed Team | 2425 | 17 | E | 11 | 1574 | 7 | E | 23 | 851 | 10 |
| 36 | it | Vito | Benvenuti © | ASD Forze di Polizia Italiane | 1765 | 17 | B | 11 | 663 | 11 | A | 18 | 1102 | 6 |
| 37 | ned | Jan | Galgenbeld © | Noord Oost Nederland | 5018 | 18 | B | 16 | 4859 | 1 | C | 5 | 159 | 17 |
| 38 | bel | Ludo | Wouters | Reg. Team 1 Belgie | 2378 | 18 | D | 19 | 1761 | 10 | D | 19 | 617 | 8 |
| 39 | eng | John | Swain | West Mids UK | 1135 | 18 | A | 5 | 593 | 12 | C | 12 | 542 | 6 |
| 40 | irl | Richard | Caplice © | NT Ierland | 2048 | 19 | C | 20 | 1140 | 12 | A | 10 | 908 | 7 |
| 41 | bel | Ignace | Decoster | Reg. Team 2 Belgie | 1905 | 19 | E | 24 | 985 | 10 | E | 11 | 920 | 9 |
| 42 | eng | Graham | Lindfield | NT Engeland | 1536 | 19 | A | 17 | 1367 | 4 | C | 16 | 169 | 15 |
| 43 | hon | Atilla | Szabo | European Mixed Team | 1027 | 19 | B | 23 | 464 | 14 | C | 24 | 563 | 5 |
| 44 | hon | Kalman | Dr. Furko | NT Hongarije | 943 | 19 | A | 7 | 607 | 11 | C | 7 | 336 | 8 |
| 45 | dld | Martin | Witte | NT Duitsland | 1441 | 20 | B | 24 | 1200 | 7 | B | 5 | 241 | 13 |
| 46 | ned | Jan | Groot de | Mix Friesland | 971 | 20 | B | 7 | 682 | 10 | C | 4 | 289 | 10 |
| 47 | ned | Rob | Brink v.d. | UPS Utrecht | 5681 | 21 | D | 10 | 5592 | 2 | D | 10 | 89 | 19 |
| 48 | eng | Phil | Brochen | South East UK | 2593 | 21 | A | 9 | 2503 | 2 | C | 10 | 90 | 19 |
| 49 | ned | Peter | Timmer | Noord Oost Nederland | 2108 | 21 | D | 11 | 207 | 18 | E | 10 | 1901 | 3 |
| 50 | eng | Gary | Plant | NT Engeland | 1432 | 21 | B | 17 | 1200 | 7 | B | 3 | 232 | 14 |
| 51 | bel | Mathieu | Leduc © | Reg. Team 1 Belgie | 1091 | 21 | B | 22 | 409 | 15 | B | 13 | 682 | 6 |
| 52 | eng | Paul Leroy | Whitford | Metropolitan UK | 2911 | 22 | E | 20 | 2483 | 5 | E | 16 | 428 | 17 |
| 53 | ned | Marcel | Rutten | NT Nederland | 2468 | 22 | E | 17 | 1656 | 11 | D | 17 | 812 | 11 |
| 54 | bel | Marc | Haelterman © | Reg. Team 2 Belgie | 2162 | 22 | D | 8 | 1620 | 12 | D | 18 | 542 | 10 |
| 55 | dld | Ingo | Macke | NT Duitsland | 1977 | 22 | D | 14 | 1162 | 16 | D | 7 | 815 | 6 |
| 56 | irl | Ernie | Henderson | NT Ierland | 1506 | 22 | A | 15 | 1274 | 8 | B | 20 | 232 | 14 |
| 57 | ned | Koos | Overdijk van | Noord Zuid Nederland | 8686 | 23 | E | 23 | 8542 | 1 | D | 5 | 144 | 22 |
| 58 | bel | Antoine | Wierinck | Reg. Team 2 Belgie | 6308 | 23 | B | 14 | 50 | 21 | B | 19 | 6258 | 2 |
| 59 | ned | Henk | Ziengs | NT Nederland | 2097 | 23 | A | 8 | 2027 | 3 | B | 21 | 70 | 20 |
| 60 | eng | Mark | Blackburn | West Mids UK | 1057 | 23 | D | 12 | 266 | 16 | E | 20 | 791 | 7 |
| 61 | dld | André | Herzhauser | Reg. Team 1 Duitsland | 953 | 23 | A | 1 | 667 | 10 | A | 11 | 286 | 13 |
| 62 | hon | Karoly | Timar | NT Hongarije | 1727 | 24 | B | 1 | 164 | 19 | A | 9 | 1563 | 5 |
| 63 | hon | Tibor | Toth | NT Hongarije | 1149 | 24 | D | 20 | 186 | 19 | E | 15 | 963 | 5 |
| 64 | bel | Danny | Vanfleteren | NT Belgie | 868 | 24 | C | 18 | 71 | 21 | C | 20 | 797 | 3 |
| 65 | eng | John | Steel © | South West UK | 555 | 24 | A | 6 | 238 | 15 | C | 1 | 317 | 9 |
| 66 | dld | Uwe | Noding | Reg. Team 2 Duitsland | 893 | 25 | D | 23 | 450 | 14 | E | 19 | 443 | 11 |
| 67 | dld | René | Herzhauser | Reg. Team 1 Duitsland | 707 | 25 | C | 6 | 349 | 16 | B | 14 | 358 | 9 |
| 68 | eng | Steve | Mullins | Metropolitan UK | 659 | 25 | A | 10 | 241 | 14 | A | 5 | 418 | 11 |
| 69 | eng | Graham | Garnham | Eastern UK | 755 | 26 | D | 6 | 480 | 11 | E | 18 | 275 | 15 |
| 70 | bel | Hugo | Vercammen | Reg. Team 2 Belgie | 722 | 26 | C | 8 | 64 | 22 | C | 17 | 658 | 4 |
| 71 | ned | Harry | Achterhoek | Noord Oost Nederland | 6601 | 27 | C | 3 | 6601 | 3 | A | 19 | 0 | 24 |
| 72 | ned | Willem | Oppenhuizen | UPS Utrecht | 2930 | 27 | C | 7 | 2882 | 7 | C | 14 | 48 | 20 |
| 73 | ned | Rinze | Ijtsma | Mix Friesland | 1313 | 28 | A | 22 | 1283 | 5 | B | 24 | 30 | 23 |
| 74 | ned | Bert | Plateringen van | NT Nederland | 1065 | 28 | C | 21 | 845 | 15 | C | 6 | 220 | 13 |
| 75 | eng | Alan | Diver © | South East UK | 1705 | 29 | E | 14 | 1195 | 14 | D | 12 | 510 | 15 |
| 76 | eng | Dave | Hawks | West Mids UK | 1560 | 29 | C | 5 | 1408 | 10 | A | 17 | 152 | 19 |
| 77 | eng | Fred | Jackson | South East UK | 610 | 29 | D | 17 | 306 | 15 | E | 3 | 304 | 14 |
| 78 | dld | Michael | Kreuz | NT Duitsland | 598 | 29 | A | 24 | 60 | 20 | A | 16 | 538 | 9 |
| 79 | dld | Hans-Peter | Zielke | Reg. Team 1 Duitsland | 1801 | 30 | D | 3 | 1764 | 9 | D | 21 | 37 | 21 |
| 80 | hon | Sandor | Lakatos | NT Hongarije | 1186 | 30 | C | 14 | 968 | 14 | B | 15 | 218 | 16 |
| 81 | dld | Ludwig | Fröschl © | NT Duitsland | 524 | 30 | C | 15 | 281 | 18 | C | 3 | 243 | 12 |
| 82 | bel | Eddy | Wouters | Reg. Team 1 Belgie | 406 | 30 | A | 18 | 113 | 18 | A | 7 | 293 | 12 |
| 83 | eng | Martin | Barratt © | NT Engeland | 1663 | 31 | E | 4 | 1185 | 15 | D | 23 | 478 | 16 |
| 84 | dld | Ralf | Rosarius © | Reg. Team 1 Duitsland | 797 | 32 | E | 15 | 5 | 20 | E | 17 | 792 | 12 |
| 85 | eng | Gareth | Stacey | Metropolitan UK | 637 | 32 | B | 19 | 541 | 13 | B | 8 | 96 | 19 |
| 86 | eng | Dick | Tranter © | West Mids UK | 1803 | 33 | E | 2 | 1538 | 13 | D | 3 | 265 | 20 |
| 87 | hon | Bela | Horvath | NT Hongarije | 1260 | 33 | E | 19 | 697 | 19 | D | 16 | 563 | 14 |
| 88 | ned | Rienus | Visser | Mix Friesland | 452 | 33 | C | 16 | 194 | 19 | A | 20 | 258 | 14 |
| 89 | it | Dino | Giuliani | NT Italie | 341 | 33 | A | 12 | 159 | 16 | B | 17 | 182 | 17 |
| 90 | it | Claudio | Bucci | NT Italie | 459 | 34 | D | 24 | 240 | 17 | E | 5 | 219 | 17 |
| 91 | bel | Gustaaf | Daems © | NT Belgie | 450 | 34 | B | 8 | 279 | 16 | A | 4 | 171 | 18 |
| 92 | it | Ezio | Fantini | NT Italie | 425 | 34 | B | 18 | 231 | 18 | A | 14 | 194 | 16 |
| 93 | dld | Andreas | Kreuz | Reg. Team 2 Duitsland | 306 | 34 | A | 2 | 101 | 19 | A | 23 | 205 | 15 |
| 94 | ned | Henk | Hulshof | Noord Oost Nederland | 517 | 35 | A | 23 | 482 | 13 | B | 22 | 35 | 22 |
| 95 | ned | Wiepke | Meinis © | NT Nederland | 498 | 35 | D | 4 | 468 | 13 | E | 6 | 30 | 22 |
| 96 | it | Giancarlo | Manzelli | NT Italie | 437 | 35 | C | 23 | 310 | 17 | C | 2 | 127 | 18 |
| 97 | dld | Andreas | Dobritz | Reg. Team 2 Duitsland | 1112 | 36 | E | 3 | 720 | 17 | D | 22 | 392 | 19 |
| 98 | eng | Dave | Kent | South West UK | 356 | 36 | D | 7 | 5 | 23 | D | 13 | 351 | 13 |
| 99 | it | Guido | Ghisalberti | NT Italie | 972 | 38 | E | 8 | 707 | 18 | D | 14 | 265 | 20 |
| 100 | bel | Argot | Reynders | NT Belgie | 782 | 38 | D | 22 | 684 | 20 | D | 24 | 98 | 18 |
| 101 | dld | Jörg | Wartenberg © | Reg. Team 2 Duitsland | 257 | 38 | C | 19 | 152 | 20 | B | 12 | 105 | 18 |
| 102 | dld | Beatrix | Zielke | Reg. Team 2 Duitsland | 194 | 38 | B | 4 | 32 | 22 | C | 9 | 162 | 16 |
| 103 | it | Giuseppe | Davini | ASD Forze di Polizia Italiane | 173 | 38 | A | 16 | 139 | 17 | C | 13 | 34 | 21 |
| 104 | ned | Anne | Zondag | Noord Zuid Nederland | 221 | 40 | D | 16 | 0 | 24 | E | 7 | 221 | 16 |
| 105 | ned | Karel | Engelenhoven v. | NT Nederland | 194 | 40 | B | 12 | 100 | 20 | A | 22 | 94 | 20 |
| 106 | ned | Andries | Konijnenbelt | Noord Zuid Nederland | 258 | 41 | B | 20 | 258 | 17 | C | 15 | 0 | 24 |
| 107 | ned | Wopke | Bekema | UPS Utrecht | 184 | 41 | B | 13 | 0 | 24 | A | 12 | 184 | 17 |
| 108 | bel | Jean Piere | Gilissen | NT Belgie | 409 | 42 | E | 7 | 0 | 24 | E | 14 | 409 | 18 |
| 109 | ned | Ruud | Traas | Noord Zuid Nederland | 66 | 42 | A | 11 | 48 | 21 | A | 15 | 18 | 21 |
| 110 | ned | Silko | Nieuwenhuizen | UPS Utrecht | 76 | 43 | A | 4 | 20 | 22 | B | 2 | 56 | 21 |
| 111 | ned | Willem | Draaijer © | Mix Friesland | 463 | 44 | E | 5 | 448 | 21 | D | 1 | 15 | 23 |
| 112 | it | Marcello | Corbelli | ASD Forze di Polizia Italiane | 73 | 44 | D | 5 | 0 | 24 | E | 13 | 73 | 20 |
| 113 | ned | Hans | Snels © | European Mixed Team | 95 | 45 | D | 1 | 75 | 22 | D | 2 | 20 | 23 |
| 114 | eng | Wayne | Elliott | Metropolitan UK | 12 | 45 | C | 9 | 3 | 23 | C | 11 | 9 | 22 |
| 115 | irl | John | Nee | European Mixed Team | 0 | 48 | A | 13 | 0 | 24 | A | 6 | 0 | 2 |
Uitslagen
| 2 Sep. | Werphengel | Stadskanaal | ||||||
| Aantal | nat | Voornaam | Naam | team | Vak | Nr. | Gewicht | Punten |
| 1 | ned | Nanno | Kamst | Pronkjewail Groningen | A | 20 | 9066 | 1 |
| 2 | eng | Phil | Brochen | South East UK | A | 9 | 2503 | 2 |
| 3 | ned | Henk | Ziengs | NT Nederland | A | 8 | 2027 | 3 |
| 4 | eng | Graham | Lindfield | NT Engeland | A | 17 | 1367 | 4 |
| 5 | ned | Rinze | Ijtsma | Mix Friesland | A | 22 | 1283 | 5 |
| 6 | eng | Kenn | Atkins | Eastern UK | A | 19 | 1281 | 6 |
| 7 | bel | Wesley | Vanderlinden | NT Belgie | A | 3 | 1279 | 7 |
| 8 | irl | Ernie | Henderson | NT Ierland | A | 15 | 1274 | 8 |
| 9 | bel | Philip | Verberckmoes | Reg. Team 2 Belgie | A | 14 | 1031 | 9 |
| 10 | dld | André | Herzhauser | Reg. Team 1 Duitsland | A | 1 | 667 | 10 |
| 11 | hon | Kalman | Dr. Furko | NT Hongarije | A | 7 | 607 | 11 |
| 12 | eng | John | Swain | West Mids UK | A | 5 | 593 | 12 |
| 13 | ned | Henk | Hulshof | Noord Oost Nederland | A | 23 | 482 | 13 |
| 14 | eng | Steve | Mullins | Metropolitan UK | A | 10 | 241 | 14 |
| 15 | eng | John | Steel © | South West UK | A | 6 | 238 | 15 |
| 16 | it | Dino | Giuliani | NT Italie | A | 12 | 159 | 16 |
| 17 | it | Giuseppe | Davini | ASD Forze di Polizia Italiane | A | 16 | 139 | 17 |
| 18 | bel | Eddy | Wouters | Reg. Team 1 Belgie | A | 18 | 113 | 18 |
| 19 | dld | Andreas | Kreuz | Reg. Team 2 Duitsland | A | 2 | 101 | 19 |
| 20 | dld | Michael | Kreuz | NT Duitsland | A | 24 | 60 | 20 |
| 21 | ned | Ruud | Traas | Noord Zuid Nederland | A | 11 | 48 | 21 |
| 22 | ned | Silko | Nieuwenhuizen | UPS Utrecht | A | 4 | 20 | 22 |
| 23 | irl | John | Nee | European Mixed Team | A | 13 | 0 | 24 |
| 24 | ned | Jan | Galgenbeld © | Noord Oost Nederland | B | 16 | 4859 | 1 |
| 25 | dld | Andreas | Arend | Reg. Team 1 Duitsland | B | 10 | 4742 | 2 |
| 26 | eng | Steve | Tilsley | Eastern UK | B | 9 | 4229 | 3 |
| 27 | eng | Graeme | Aggar | South East UK | B | 15 | 3107 | 4 |
| 28 | ned | Henk | Linde v.d. | Pronkjewail Groningen | B | 5 | 2268 | 5 |
| 29 | eng | Chris | Taylor | West Mids UK | B | 2 | 1237 | 6 |
| 30 | dld | Martin | Witte | NT Duitsland | B | 24 | 1200 | 7 |
| 31 | eng | Gary | Plant | NT Engeland | B | 17 | 1200 | 7 |
| 32 | irl | Shane | Dunne | NT Ierland | B | 3 | 1100 | 9 |
| 33 | ned | Jan | Groot de | Mix Friesland | B | 7 | 682 | 10 |
| 34 | it | Vito | Benvenuti © | ASD Forze di Polizia Italiane | B | 11 | 663 | 11 |
| 35 | eng | Mick | Hurst | South West UK | B | 21 | 608 | 12 |
| 36 | eng | Gareth | Stacey | Metropolitan UK | B | 19 | 541 | 13 |
| 37 | hon | Atilla | Szabo | European Mixed Team | B | 23 | 464 | 14 |
| 38 | bel | Mathieu | Leduc © | Reg. Team 1 Belgie | B | 22 | 409 | 15 |
| 39 | bel | Gustaaf | Daems © | NT Belgie | B | 8 | 279 | 16 |
| 40 | ned | Andries | Konijnenbelt | Noord Zuid Nederland | B | 20 | 258 | 17 |
| 41 | it | Ezio | Fantini | NT Italie | B | 18 | 231 | 18 |
| 42 | hon | Karoly | Timar | NT Hongarije | B | 1 | 164 | 19 |
| 43 | ned | Karel | Engelenhoven v. | NT Nederland | B | 12 | 100 | 20 |
| 44 | bel | Antoine | Wierinck | Reg. Team 2 Belgie | B | 14 | 50 | 21 |
| 45 | dld | Beatrix | Zielke | Reg. Team 2 Duitsland | B | 4 | 32 | 22 |
| 46 | ned | Wopke | Bekema | UPS Utrecht | B | 13 | 0 | 24 |
| 47 | ned | Henk | Mos © | Noord Zuid Nederland | C | 24 | 10452 | 1 |
| 48 | irl | Peter | Walsh | European Mixed Team | C | 2 | 7569 | 2 |
| 49 | ned | Harry | Achterhoek | Noord Oost Nederland | C | 3 | 6601 | 3 |
| 50 | eng | Eric | Cattermole | South East UK | C | 11 | 6471 | 4 |
| 51 | it | Ettore | Caruso | ASD Forze di Polizia Italiane | C | 1 | 3520 | 5 |
| 52 | ned | Gerrit | Meulenbelt © | Pronkjewail Groningen | C | 4 | 3332 | 6 |
| 53 | ned | Willem | Oppenhuizen | UPS Utrecht | C | 7 | 2882 | 7 |
| 54 | eng | Clive | Nixon | NT Engeland | C | 12 | 2497 | 8 |
| 55 | eng | John | Eldred | Eastern UK | C | 13 | 1480 | 9 |
| 56 | eng | Dave | Hawks | West Mids UK | C | 5 | 1408 | 10 |
| 57 | bel | Wim | Belmans | Reg. Team 1 Belgie | C | 10 | 1386 | 11 |
| 58 | irl | Richard | Caplice © | NT Ierland | C | 20 | 1140 | 12 |
| 59 | eng | Dave | Stockton | South West UK | C | 22 | 1020 | 13 |
| 60 | hon | Sandor | Lakatos | NT Hongarije | C | 14 | 968 | 14 |
| 61 | ned | Bert | Plateringen van | NT Nederland | C | 21 | 845 | 15 |
| 62 | dld | René | Herzhauser | Reg. Team 1 Duitsland | C | 6 | 349 | 16 |
| 63 | it | Giancarlo | Manzelli | NT Italie | C | 23 | 310 | 17 |
| 64 | dld | Ludwig | Fröschl © | NT Duitsland | C | 15 | 281 | 18 |
| 65 | ned | Rienus | Visser | Mix Friesland | C | 16 | 194 | 19 |
| 66 | dld | Jörg | Wartenberg © | Reg. Team 2 Duitsland | C | 19 | 152 | 20 |
| 67 | bel | Danny | Vanfleteren | NT Belgie | C | 18 | 71 | 21 |
| 68 | bel | Hugo | Vercammen | Reg. Team 2 Belgie | C | 8 | 64 | 22 |
| 69 | eng | Wayne | Elliott | Metropolitan UK | C | 9 | 3 | 23 |
| Vaste stok | Musselkanaal | |||||||
| 70 | ned | Rob | Brink v.d. | UPS Utrecht | D | 10 | 5592 | 2 |
| 71 | ned | Willy | Hagen | Mix Friesland | D | 18 | 4277 | 4 |
| 72 | ned | Wout | Oldenhuis | Pronkjewail Groningen | D | 2 | 4180 | 4 |
| 73 | eng | Paul | Siddle © | Metropolitan UK | D | 9 | 3454 | 5 |
| 74 | irl | Eamonn | Bracken | NT Ierland | D | 21 | 3290 | 6 |
| 75 | eng | Ian | Jones | NT Engeland | D | 15 | 1538 | 8 |
| 76 | dld | Hans-Peter | Zielke | Reg. Team 1 Duitsland | D | 3 | 1764 | 9 |
| 77 | bel | Ludo | Wouters | Reg. Team 1 Belgie | D | 19 | 1761 | 10 |
| 78 | eng | Graham | Garnham | Eastern UK | D | 6 | 480 | 11 |
| 79 | bel | Marc | Haelterman © | Reg. Team 2 Belgie | D | 8 | 1620 | 12 |
| 80 | ned | Wiepke | Meinis © | NT Nederland | D | 4 | 468 | 13 |
| 81 | dld | Uwe | Noding | Reg. Team 2 Duitsland | D | 23 | 450 | 14 |
| 82 | eng | Fred | Jackson | South East UK | D | 17 | 306 | 15 |
| 83 | dld | Ingo | Macke | NT Duitsland | D | 14 | 1162 | 16 |
| 84 | eng | Mark | Blackburn | West Mids UK | D | 12 | 266 | 16 |
| 85 | it | Claudio | Bucci | NT Italie | D | 24 | 240 | 17 |
| 86 | ned | Peter | Timmer | Noord Oost Nederland | D | 11 | 207 | 18 |
| 87 | hon | Tibor | Toth | NT Hongarije | D | 20 | 186 | 19 |
| 88 | bel | Argot | Reynders | NT Belgie | D | 22 | 684 | 20 |
| 89 | ned | Hans | Snels © | European Mixed Team | D | 1 | 75 | 22 |
| 90 | eng | Dave | Kent | South West UK | D | 7 | 5 | 23 |
| 91 | ned | Anne | Zondag | Noord Zuid Nederland | D | 16 | 0 | 24 |
| 92 | it | Marcello | Corbelli | ASD Forze di Polizia Italiane | D | 5 | 0 | 24 |
| 93 | dld | Volker | Schulze | NT Duitsland | E | 16 | 10786 | 1 |
| 94 | ned | Koos | Overdijk van | Noord Zuid Nederland | E | 23 | 8542 | 1 |
| 95 | irl | Donnacha | Maguire | NT Ierland | E | 10 | 7102 | 2 |
| 96 | ned | Daan | Groodt de © | UPS Utrecht | E | 13 | 5823 | 3 |
| 97 | eng | Bob | Poole © | Eastern UK | E | 1 | 5546 | 3 |
| 98 | eng | Paul Leroy | Whitford | Metropolitan UK | E | 20 | 2483 | 5 |
| 99 | eng | Stuart | Burdekin | South West UK | E | 9 | 2333 | 6 |
| 100 | it | Armando | Piervincenzi | ASD Forze di Polizia Italiane | E | 22 | 2344 | 7 |
| 101 | ned | Willem | Klerks | European Mixed Team | E | 11 | 1574 | 7 |
| 102 | ned | Henry | Goeree | Noord Oost Nederland | E | 6 | 2272 | 8 |
| 103 | bel | Patrick | Jacobs | Reg. Team 1 Belgie | E | 18 | 1051 | 9 |
| 104 | bel | Ignace | Decoster | Reg. Team 2 Belgie | E | 24 | 985 | 10 |
| 105 | ned | Marcel | Rutten | NT Nederland | E | 17 | 1656 | 11 |
| 106 | ned | Jan | Steenhuis | Pronkjewail Groningen | E | 12 | 473 | 12 |
| 107 | eng | Dick | Tranter © | West Mids UK | E | 2 | 1538 | 13 |
| 108 | eng | Alan | Diver © | South East UK | E | 14 | 1195 | 14 |
| 109 | eng | Martin | Barratt © | NT Engeland | E | 4 | 1185 | 15 |
| 110 | dld | Andreas | Dobritz | Reg. Team 2 Duitsland | E | 3 | 720 | 17 |
| 111 | it | Guido | Ghisalberti | NT Italie | E | 8 | 707 | 18 |
| 112 | hon | Bela | Horvath | NT Hongarije | E | 19 | 697 | 19 |
| 113 | dld | Ralf | Rosarius © | Reg. Team 1 Duitsland | E | 15 | 5 | 20 |
| 114 | ned | Willem | Draaijer © | Mix Friesland | E | 5 | 448 | 21 |
| 115 | bel | Jean Piere | Gilissen | NT Belgie | E | 7 | 0 | 24 |
| 3-sep | A,B en C vaste stok | Musselkanaal | ||||||
| Aantal | nat | Voornaam | Naam | team | Vak | Nr. | Gewicht | Punten |
| 1 | eng | Mick | Hurst | South West UK | A | 1 | 5820 | 1 |
| 2 | eng | Kenn | Atkins | Eastern UK | A | 3 | 2536 | 2 |
| 3 | bel | Philip | Verberckmoes | Reg. Team 2 Belgie | A | 8 | 2261 | 3 |
| 4 | eng | Clive | Nixon | NT Engeland | A | 24 | 2212 | 4 |
| 5 | hon | Karoly | Timar | NT Hongarije | A | 9 | 1563 | 5 |
| 6 | it | Vito | Benvenuti © | ASD Forze di Polizia Italiane | A | 18 | 1102 | 6 |
| 7 | irl | Richard | Caplice © | NT Ierland | A | 10 | 908 | 7 |
| 8 | eng | Eric | Cattermole | South East UK | A | 2 | 770 | 8 |
| 9 | dld | Michael | Kreuz | NT Duitsland | A | 16 | 538 | 9 |
| 10 | ned | Gerrit | Meulenbelt © | Pronkjewail Groningen | A | 13 | 490 | 10 |
| 11 | eng | Steve | Mullins | Metropolitan UK | A | 5 | 418 | 11 |
| 12 | bel | Eddy | Wouters | Reg. Team 1 Belgie | A | 7 | 293 | 12 |
| 13 | dld | André | Herzhauser | Reg. Team 1 Duitsland | A | 11 | 286 | 13 |
| 14 | ned | Rienus | Visser | Mix Friesland | A | 20 | 258 | 14 |
| 15 | dld | Andreas | Kreuz | Reg. Team 2 Duitsland | A | 23 | 205 | 15 |
| 16 | it | Ezio | Fantini | NT Italie | A | 14 | 194 | 16 |
| 17 | ned | Wopke | Bekema | UPS Utrecht | A | 12 | 184 | 17 |
| 18 | bel | Gustaaf | Daems © | NT Belgie | A | 4 | 171 | 18 |
| 19 | eng | Dave | Hawks | West Mids UK | A | 17 | 152 | 19 |
| 20 | ned | Karel | Engelenhoven v. | NT Nederland | A | 22 | 94 | 20 |
| 21 | ned | Ruud | Traas | Noord Zuid Nederland | A | 15 | 18 | 21 |
| 22 | irl | John | Nee | European Mixed Team | A | 6 | 0 | 24 |
| 23 | ned | Harry | Achterhoek | Noord Oost Nederland | A | 19 | 0 | 24 |
| 24 | eng | Dave | Stockton | South West UK | B | 18 | 11803 | 1 |
