Om de J Steenhuis Bokaal

In 2011 is het Donderdag 30 Juni
De Uitslag
| Gevist in de Mussel A kanaal bij Harpel | |||
| No. | Stek. | Naam | Gewicht |
| 1 | 1 | F.Musch | 3400 |
| 2 | 10 | M.Alting | 1540 |
| 3 | 13 | J.H.Steenhuis | 1500 |
| 4 | 12 | G.Dijk | 1120 |
| 5 | 4 | F.Orsel | 1020 |
| 6 | 3 | J.v.Hoorn | 1020 |
| 7 | 2 | J.Draatjer | 500 |
| 8 | 7 | J.Smit | 350 |
| 9 | 9 | K.Slagter | 280 |
| 10 | 5 | G.Drenth | 220 |
| 11 | 6 | W.Arnoldus | 150 |
| 12 | 11 | H.Bos | 50 |
| 13 | 8 | H.Sweertman | 40 |
De Uitslag 2010 gevist in de Mussel A kanaal, Lanesloot
| Nr. | Steknr. | Naam | Gewicht |
| 1 | 1 | F.Orsel | 1940 |
| 2 | 8 | J.Draatjer | 1810 |
| 3 | 11 | J.H.Steenhuis | 1220 |
| 4 | 12 | F.Musch | 1150 |
| 5 | 5 | H.Sweertman | 620 |
| 6 | 4 | K.Slagter | 580 |
| 7 | 2 | N.Kamst | 380 |
| 8 | 6 | R.Tipker | 210 |
| 9 | 9 | J.Smit | 200 |
| 10 | 3 | G.Drenth | 110 |
| 11 | 7 | J.W.Begeman | 100 |
| 12 | 10 | E.Smit | 0 |
De uitslag van 11 juni 2009, gevist in de Mussel A kanaal te Veele
| 1 | Smit J. | 1700 gr. |
| 2 | Begeman J.W. | 1500 gr. |
| 3 | Draatjer J.J. | 1250 gr. |
| 4 | Steenhuis J.H. | 1000 gr. |
| 5 | Orsel F. | 950 gr. |
| 6 | Bos J.W. | 650 gr. |
| 7 | Drenth G. | 600 gr. |
| 8 | Orsel E. | 500 gr. |
| 9 | Sweertman | 370 gr. |
| 10 | Musch F. | 260 gr. |
| 11 | Kamst N. | 10 gr. |
Uitslag 19 Juni 2008 gevist in het Ruiten A Kanaal te Veelerveen
| No. | Naam | Stek no. | Gewicht |
| 1 | E.ORSEL | 12 | 3280 gr. |
| 2 | N.KAMST | 1 | 1260 gr |
| 3 | H.SMIT | 10 | 460 gr. |
| 4 | J.SMIT | 9 | 360 gr. |
| 5 | F.ORSEL | 5 | 320 gr. |
| 6 | JW. BOS | 2 | 260 gr. |
| 7 | JH. STEENHUIS | 11 | 180 gr. |
| 8 | G. DRENTH | 6 | 60 gr. |
| 9 | J.CHRISTIAANS | 7 | 0 |
| 10 | J.DRAATJER | 4 | 0 |
| 11 | JW.BEGEMAN | 3 | 0 |
Uitslag Stekvissen 28 juni 2007 gevist in de Voedingsleiding Vlagtwedde
| No. | Naam | Gewicht |
| 1 | J.Draadjer | 1460 |
| 2 | J.Christiaans | 1320 |
| 3 | F.Orsel | 1060 |
| 4 | N.Kamst | 860 |
| 5 | J.H.Steenhuis | 680 |
| 6 | J.Smit | 580 |
| 7 | G.Potze | 300 |
| 8 | G.Drenth | 200 |
| 9 | J.W.Begeman | 140 |